维斯塔潘匈牙利站强势夺冠!红牛车队延续统治地位
在刚刚结束的F1匈牙利大奖赛正赛中,红牛车队车手维斯塔潘以绝对优势夺冠,展现了强大的竞争力...
五星体育F1直播
| 排名 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛车队 | 277 |
| 2 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦车队 | 225 |
| 3 | 查尔斯·勒克莱尔 | 法拉利车队 | 193 |
| 4 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦车队 | 179 |
| 5 | 卡洛斯·塞恩斯 | 法拉利车队 | 162 |
| 6 | 刘易斯·汉密尔顿 | 梅赛德斯车队 | 134 |
| 7 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯车队 | 122 |
| 8 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿马丁 | 58 |
| 排名 | 车队 | 积分 | 胜场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 红牛车队 | 468 | 8 |
| 2 | 迈凯伦车队 | 404 | 5 |
| 3 | 法拉利车队 | 355 | 3 |
| 4 | 梅赛德斯车队 | 256 | 2 |
| 5 | 阿斯顿马丁 | 86 | 0 |
在刚刚结束的F1匈牙利大奖赛正赛中,红牛车队车手维斯塔潘以绝对优势夺冠,展现了强大的竞争力...
迈凯伦车队在近期引入的重大技术升级套件效果超出预期,车手诺里斯表示车队有实力挑战年度总冠军...
意大利大奖赛即将在蒙扎赛道打响,法拉利车手勒克莱尔将在主场观众面前全力争胜,能否终结主场不胜的尴尬...
维斯塔潘领衔
诺里斯/皮亚斯特里
勒克莱尔/塞恩斯
汉密尔顿/拉塞尔
阿隆索/斯特罗尔
加斯利/奥康